Um dia após as eleições gerais deste ano, e após já ter contabilizado todos os votos, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) declarou eleita em 1º turno, a Governadora Roseana Sarney, para mais quatro anos de mandato. Em segundo colocado ficou o Deputado Flávio Dino, enquanto o 3º lugar coube ao ex-Governador e Ex-Prefeito de São Luis Jackson Lago.
Em São João Batista foi também esta a ordem de colocação dos candidatos, com uma diferença, enquanto no plano estadual o percentual da candidata Roseana foi de 50,08%, em São João Batista a Governadora teve cerca de 60%.
|  | 
| O 1º colocado Dep. Raimundo Cutrim | 
|  | 
| O 2º colocado | 
| DEPUTADO   ESTADUAL | DEPUTADO   FEDERAL | ||||
| Ordem | Candidato | votação | Ordem | Candidato | Votação | 
| 1º | Raimundo Cutrim | 2.803 votos | 1º | Pinto Itamaraty | 3.389 votos | 
| 2º | Marcelo Tavares | 1.917 votos | 2º | Carlos Brandão | 2.628 votos | 
| 3º | Edson Araújo | 1.351 votos | 3º | Valdir Maranhão | 1.623 votos | 
| 4º | Chico Gomes | 868 votos | 4º | Cleber Verde | 337 votos | 
| 5º  | Othelino Neto | 367 votos | 5º  | Fernando Palácio | 255 votos | 
| 6º | Gardênia Castelo | 339 votos | 6º | Chuiquinho Escórcio | 246 votos | 
| 7º | Jota Pinto | 317 votos | 7º | Nice Lobão | 236 votos | 
| 8º | Camilo Figueiredo Edilásio | 228 votos | 8º | Terezinha Fernandes | 222 votos | 
| 9º | Fernando Furtado | 200 votos (*) | 9º | Lúcia | 217 votos | 
| 10º | Roberto Costa | 178 votos | 10º | Edvaldo Holanda Júnior | 157 votos | 
(*) Números aproximados
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário